CASHL目前有246种大型特藏文献。这些文献由于体量巨大,用户很难知晓其内容。为对这类文献进行深度揭示,CASHL从2015年起启动特藏++深度服务,不仅将文献揭示到章节层次,而且提供部分章节的内容服务。已完成的大型特藏深度服务详情如下表所示。
特藏深度内容揭示项目汇总表
序号 | 项目名称 | 资源类型 | 承建学校 | 网址 |
1 | 《日本外交文书》深度服务 | 图书 | 武汉大学 | |
2 | 卫理公会传教士信件缩微胶卷专题资源数字化加工与特色库建设 | 缩微胶卷 | 中山大学 | 未开放校外访问 |
3 | 《教育史——来自于哥伦比亚大学师范学院图书馆米尔班克纪念图书馆的珍藏》Unit1内容揭示与目次检索 | 缩微平片 | 北京师范大学 | 未开放校外访问 |
4 | 《希腊罗马作家作品集》平台建设与深度服务 | 图书 | 东北师范大学 | |
5 | 《美国外交部档案-越南》深度服务 | 缩微胶卷 | 厦门大学 | |
6 | 《美国公民自由联盟档案》缩微胶卷数字化加工及特藏数据库的建设 | 缩微胶卷 | 吉林大学 | http://59.72.24.90/wdindex.action (未开放校外访问) |
7 | 《杜鲁门口述历史全集》深度服务 | 缩微平片 | 华东师范大学 | |
8 | 阿拉伯边界报告系列丛书深度揭示与服务 | 图书 | 兰州大学 | |
9 | 《影印标点韩国文集丛刊(续)》目次检索 | 图书 | 南京大学 | |
10 | 《美国和卡斯特罗的古巴》解密档案的揭示与服务 | 缩微胶卷 | 南开大学 | 未开放校外访问 |
11 | 《移民及难民政策特别委员会文件》缩微胶卷数字化加工及深度服务平台建设 | 缩微胶卷 | 东北师范大学 | |
12 | 《美国宗教合集》深度揭示与服务 | 缩微胶卷 | 四川大学 | |
13 | 民国期刊目次整理与揭示项目(一期:创刊号) | 期 刊 | 复旦大学 | CASHL网站检索 |
14 | “中国大陆教会期刊汇编”深度揭示与服务 | 期刊 | 北京大学 | |
15 | 数字人文视角下《第一次世界大战:战争资料集》的深度服务 | 缩微胶卷 | 北京师范大学 | |
16 | 《哥伦比亚大学图书馆民国文献》缩微胶卷数字化加工与深度服务 | 缩微胶卷 | 浙江大学 | |
17 | 《美国参议院情报特别委员会缩微胶片特藏》资源揭示与服务 | 缩微胶卷 | 南开大学 | |
18 | 民国期刊目次整理与揭示项目(二期) | 期刊 | 复旦大学 | CASHL网站检索 |
19 | 《东洋陶瓷》深度服务 | 图书 | 清华大学 | 水木搜索检索 |
(最后更新时间:2021年6月1日)
- 6678 次浏览