2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2023年 CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
南京大学图书馆 | 77 | 1048 |
武汉大学图书馆 | 227 | 885 |
中国人民大学图书馆 | 100 | 841 |
东北师范大学图书馆 | 203 | 836 |
长春工业大学图书馆 | 8 | 735 |
中山大学图书馆 | 172 | 711 |
长春人文学院图书馆 | 2 | 639 |
中南财经政法大学图书馆 | 72 | 588 |
南开大学图书馆 | 243 | 587 |
华东师范大学图书馆 | 250 | 570 |
复旦大学图书馆 | 341 | 498 |
北京师范大学图书馆 | 176 | 404 |
通化师范学院图书馆 | 0 | 368 |
浙江大学图书馆 | 158 | 324 |
吉林大学图书馆 | 113 | 315 |
广东外语外贸大学图书馆 | 65 | 311 |
四川大学图书馆 | 86 | 295 |
北京大学图书馆 | 216 | 288 |
吉林外国语大学图书馆 | 105 | 222 |
长春建筑学院图书馆 | 11 | 219 |
2022年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
南京大学图书馆 | 135 | 1509 |
中国人民大学图书馆 | 128 | 937 |
中南财经政法大学图书馆 | 143 | 937 |
武汉大学图书馆 | 206 | 911 |
南开大学图书馆 | 194 | 832 |
中山大学图书馆 | 169 | 767 |
长春人文学院图书馆 | 2 | 610 |
北京大学图书馆 | 234 | 599 |
华东师范大学图书馆 | 229 | 595 |
广东外语外贸大学图书馆 | 113 | 575 |
四川大学图书馆 | 38 | 573 |
北京师范大学图书馆 | 104 | 533 |
复旦大学图书馆 | 222 | 480 |
东北师范大学图书馆 | 84 | 397 |
浙江大学图书馆 | 129 | 380 |
上海师范大学图书馆 | 27 | 362 |
吉林外国语大学图书馆 | 277 | 285 |
厦门大学图书馆 | 94 | 263 |
吉林大学图书馆 | 46 | 213 |
北京外国语大学图书馆 | 31 | 208 |
2021年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
南京大学图书馆 | 93 | 1922 |
长春人文学院图书馆 | 8 | 1751 |
中国人民大学图书馆 | 191 | 1446 |
东北师范大学图书馆 | 140 | 1207 |
南开大学图书馆 | 339 | 1158 |
北京师范大学图书馆 | 202 | 1098 |
华东师范大学图书馆 | 305 | 1037 |
武汉大学图书馆 | 322 | 1030 |
中山大学图书馆 | 264 | 1009 |
四川大学图书馆 | 69 | 963 |
吉林外国语大学图书馆 | 386 | 959 |
复旦大学图书馆 | 316 | 795 |
北京大学图书馆 | 294 | 749 |
浙江大学图书馆 | 241 | 634 |
厦门大学图书馆 | 147 | 534 |
吉林财经大学图书馆 | 11 | 471 |
中南财经政法大学图书馆 | 151 | 435 |
上海师范大学图书馆 | 44 | 390 |
华中科技大学图书馆 | 101 | 373 |
华中师范大学图书馆 | 79 | 350 |
2020年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
长春人文学院图书馆 | 6 | 871 |
南京大学图书馆 | 69 | 825 |
武汉大学图书馆 | 197 | 746 |
云南师范大学图书馆 | 76 | 636 |
东北师范大学图书馆 | 146 | 585 |
北京师范大学图书馆 | 145 | 539 |
华东师范大学图书馆 | 213 | 532 |
四川大学图书馆 | 53 | 503 |
浙江大学图书馆 | 265 | 446 |
中山大学图书馆 | 294 | 434 |
北京大学图书馆 | 252 | 405 |
南开大学图书馆 | 178 | 395 |
厦门大学图书馆 | 141 | 385 |
复旦大学图书馆 | 386 | 342 |
中南财经政法大学图书馆 | 113 | 337 |
中国人民大学图书馆 | 117 | 332 |
吉林建筑科技学院图书馆 | 0 | 291 |
吉林外国语大学图书馆 | 233 | 288 |
长春师范大学图书馆 | 0 | 284 |
天津师范大学图书馆 | 107 | 281 |
2019年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
云南师范大学图书馆 | 163 | 5940 |
长春人文学院图书馆 | 17 | 1685 |
南京大学图书馆 | 131 | 1215 |
武汉大学图书馆 | 239 | 1135 |
宜春学院图书馆 | 95 | 1061 |
吉林外国语大学图书馆 | 299 | 1036 |
中南财经政法大学图书馆 | 251 | 1014 |
湖南理工学院图书馆 | 5339 | 921 |
中山大学图书馆 | 227 | 609 |
河南师范大学图书馆 | 2 | 604 |
中国人民大学图书馆 | 165 | 602 |
吉林建筑科技学院图书馆 | 0 | 601 |
北京师范大学图书馆 | 184 | 595 |
华东师范大学图书馆 | 387 | 585 |
复旦大学图书馆 | 203 | 527 |
北京大学图书馆 | 177 | 522 |
浙江大学图书馆 | 167 | 507 |
东北师范大学图书馆 | 109 | 459 |
南开大学图书馆 | 247 | 450 |
天津师范大学图书馆 | 191 | 436 |
2018年 CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
云南师范大学图书馆 | 131 | 5210 |
东北师范大学人文学院图书馆 | 9 | 2894 |
郑州大学图书馆 | 241 | 1806 |
南京大学图书馆 | 139 | 1172 |
武汉大学图书馆 | 279 | 1096 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 358 | 999 |
中南财经政法大学图书馆 | 186 | 954 |
石河子大学图书馆 | 143 | 954 |
天津师范大学图书馆 | 174 | 912 |
北京师范大学图书馆 | 273 | 761 |
兰州大学图书馆 | 346 | 718 |
浙江大学图书馆 | 162 | 661 |
复旦大学图书馆 | 116 | 577 |
吉林财经大学图书馆 | 7 | 553 |
通化师范学院图书馆 | 0 | 532 |
大连外国语大学图书馆 | 2 | 522 |
华东师范大学图书馆 | 207 | 481 |
中山大学图书馆 | 225 | 453 |
中国人民大学图书馆 | 181 | 446 |
许昌学院图书馆 | 219 | 408 |
2017年 CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
东北师范大学人文学院图书馆 | 11 | 6334 |
云南师范大学图书馆 | 181 | 3057 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 181 | 2326 |
武汉大学图书馆 | 431 | 1632 |
新疆石河子大学图书馆 | 593 | 1484 |
南京大学图书馆 | 131 | 1118 |
大连大学图书馆 | 34 | 1059 |
长春师范学院图书馆 | 29 | 996 |
天津师范大学图书馆 | 126 | 931 |
郑州大学图书馆 | 27 | 904 |
中南财经政法大学图书馆 | 182 | 808 |
北京师范大学图书馆 | 209 | 775 |
浙江大学图书馆 | 157 | 697 |
复旦大学图书馆 | 32 | 573 |
河南师范大学图书馆 | 11 | 569 |
四川大学图书馆 | 207 | 562 |
吉林财经大学图书馆 | 12 | 543 |
华中师范大学图书馆 | 54 | 542 |
北京大学图书馆 | 187 | 416 |
四川音乐学院图书馆 | 25 | 400 |
2016年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
云南师范大学图书馆 | 118 | 4138 |
吉林农业科技学院图书馆 | 6 | 3955 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 212 | 3325 |
东北师范大学人文学院图书馆 | 6 | 2842 |
大连大学图书馆 | 13 | 2134 |
南京大学图书馆 | 168 | 1659 |
天津师范大学图书馆 | 166 | 1630 |
武汉大学图书馆 | 380 | 1519 |
长春师范学院图书馆 | 1 | 1475 |
四川大学图书馆 | 272 | 1461 |
北京师范大学图书馆 | 247 | 1284 |
河南师范大学图书馆 | 3 | 1147 |
西北师范大学图书馆 | 79 | 640 |
许昌学院图书馆 | 450 | 629 |
新疆石河子大学图书馆 | 83 | 608 |
吉林化工学院图书馆 | 533 | 604 |
中国人民大学图书馆 | 222 | 572 |
中南财经政法大学图书馆 | 221 | 568 |
西南财经大学图书馆 | 198 | 543 |
复旦大学图书馆 | 52 | 529 |
2015年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
东北师范大学人文学院图书馆 | 10 | 4790 |
四川大学图书馆 | 366 | 3486 |
云南师范大学图书馆 | 146 | 2813 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 227 | 2746 |
西华师范大学图书馆 | 89 | 1732 |
南京大学图书馆 | 276 | 1600 |
大连大学图书馆 | 2 | 1522 |
天津师范大学图书馆 | 163 | 1450 |
北京师范大学图书馆 | 269 | 1329 |
中南财经政法大学图书馆 | 122 | 1211 |
山东大学图书馆 | 32 | 1095 |
西北师范大学图书馆 | 83 | 1032 |
南开大学图书馆 | 103 | 879 |
河西学院图书馆 | 23 | 864 |
复旦大学图书馆 | 57 | 862 |
武汉大学图书馆 | 591 | 834 |
辽宁师范大学图书馆 | 83 | 785 |
河南师范大学图书馆 | 29 | 744 |
贵州师范大学图书馆 | 19 | 676 |
吉林化工学院图书馆 | 564 | 605 |
2014年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
四川大学图书馆 | 478 | 2850 |
西华师范大学图书馆 | 58 | 2774 |
云南师范大学图书馆 | 170 | 2744 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 234 | 2714 |
郑州大学图书馆 | 47 | 2361 |
中南财经政法大学图书馆 | 111 | 2357 |
河南师范大学图书馆 | 36 | 2355 |
北京师范大学图书馆 | 417 | 1825 |
中国社会科学院图书馆 | 26 | 1419 |
南开大学图书馆 | 143 | 1167 |
成都大学图书馆 | 2 | 1156 |
贵州师范大学图书馆 | 138 | 1034 |
黑龙江大学图书馆 | 8 | 947 |
西南财经大学图书馆 | 244 | 933 |
天津师范大学图书馆 | 190 | 905 |
渤海大学图书馆 | 13 | 835 |
内蒙古民族大学图书馆 | 17 | 817 |
吉林化工学院图书馆 | 1074 | 750 |
西北民族大学图书馆 | 132 | 744 |
南京师范大学图书馆 | 68 | 730 |
2013年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
云南师范大学图书馆 | 149 | 13086 |
河南师范大学图书馆 | 77 | 3709 |
四川大学图书馆 | 432 | 3308 |
中南财经政法大学图书馆 | 123 | 3254 |
许昌学院图书馆 | 584 | 2901 |
电子科技大学图书馆 | 35 | 2872 |
山东大学威海分校图书馆 | 11 | 2616 |
成都信息工程学院图书馆 | 13 | 2284 |
东北师范大学人文学院图书馆 | 0 | 1369 |
南京航空航天大学图书馆 | 16 | 1302 |
吉林化工学院图书馆 | 1111 | 1221 |
华中师范大学图书馆 | 98 | 1208 |
西北师范大学图书馆 | 61 | 1124 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 193 | 1081 |
中国社会科学院图书馆 | 25 | 1019 |
西南大学图书馆 | 35 | 1000 |
贵州师范大学图书馆 | 144 | 979 |
南京师范大学图书馆 | 57 | 978 |
曲阜师范大学图书馆 | 311 | 967 |
西华师范大学图书馆 | 10 | 966 |
2012年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
云南师范大学图书馆 | 155 | 5394 |
四川大学图书馆 | 585 | 3811 |
中国矿业大学图书馆 | 0 | 2797 |
中南财经政法大学图书馆 | 224 | 2638 |
东北师范大学人文学院图书馆 | 48 | 2239 |
河南师范大学图书馆 | 86 | 1798 |
电子科技大学图书馆 | 68 | 1513 |
郑州大学图书馆 | 190 | 1435 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 203 | 1279 |
黑龙江大学图书馆 | 0 | 1241 |
湘潭大学图书馆 | 207 | 1234 |
吉林化工学院图书馆 | 485 | 1189 |
天津师范大学图书馆 | 263 | 1053 |
成都信息工程学院图书馆 | 11 | 1018 |
北京师范大学图书馆 | 176 | 1001 |
广东外贸外语大学图书馆 | 126 | 924 |
哈尔滨工程大学图书馆 | 121 | 914 |
兰州大学图书馆 | 155 | 907 |
西南大学图书馆 | 54 | 831 |
华东师范大学图书馆 | 200 | 800 |
2011年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
天津师范大学图书馆 | 745 | 7538 |
云南师范大学图书馆 | 218 | 5135 |
四川大学图书馆 | 1049 | 5096 |
电子科技大学图书馆 | 210 | 4912 |
西南大学图书馆 | 304 | 3763 |
中南财经政法大学图书馆 | 270 | 3572 |
贵州师范大学图书馆 | 142 | 3456 |
东北师范大学人文学院图书馆 | 3 | 2910 |
黑龙江大学图书馆 | 24 | 2524 |
华中农业大学图书馆 | 170 | 2439 |
西南交通大学图书馆 | 673 | 2304 |
西北师范大学图书馆 | 79 | 2226 |
吉林华桥外国语学院图书馆 | 505 | 1989 |
南开大学图书馆 | 180 | 1913 |
兰州大学图书馆 | 312 | 1831 |
郑州大学图书馆 | 120 | 1642 |
河南师范大学图书馆 | 124 | 1581 |
南京航空航天大学图书馆 | 28 | 1473 |
北京师范大学图书馆 | 124 | 1460 |
广东外贸外语大学图书馆 | 156 | 1349 |
2010年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
中南财经政法大学图书馆 | 203 | 7868 |
西北师范大学图书馆 | 117 | 7629 |
云南师范大学图书馆 | 153 | 7585 |
郑州大学图书馆 | 142 | 4525 |
北京师范大学图书馆 | 223 | 4179 |
四川大学图书馆 | 1133 | 3462 |
贵州师范大学图书馆 | 99 | 3199 |
天津师范大学图书馆 | 220 | 3030 |
兰州大学图书馆 | 279 | 2622 |
福建师范大学图书馆 | 40 | 2537 |
内蒙古科技大学图书馆 | 27 | 2352 |
河南师范大学图书馆 | 155 | 2273 |
大连大学图书馆 | 110 | 2032 |
南京航空航天大学图书馆 | 53 | 1803 |
西南大学图书馆 | 489 | 1739 |
西南财经大学图书馆 | 228 | 1562 |
南京理工大学图书馆 | 12 | 1551 |
渤海大学图书馆 | 115 | 1407 |
南开大学图书馆 | 114 | 1370 |
黑龙江大学图书馆 | 9 | 1257 |
2009年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
河南师范大学图书馆 | 156 | 13957 |
社科院研究生院图书馆 | 181 | 9177 |
四川大学图书馆 | 411 | 7435 |
天津师范大学图书馆 | 261 | 5687 |
南京航空航天大学图书馆 | 120 | 4505 |
厦门大学图书馆 | 298 | 4137 |
宁夏大学图书馆 | 36 | 4073 |
重庆师范大学图书馆 | 33 | 3874 |
北京师范大学图书馆 | 189 | 3695 |
河北师范大学图书馆 | 63 | 3477 |
福州大学图书馆 | 104 | 3330 |
中南财经政法大学图书馆 | 250 | 2979 |
黑龙江大学图书馆 | 9 | 2801 |
长江师范学院图书馆 | 153 | 2743 |
临沂师范学院图书馆 | 59 | 2704 |
湛江师范学院图书馆 | 31 | 2679 |
山东大学图书馆 | 167 | 2643 |
西南师大图书馆 | 368 | 2458 |
兰州大学图书馆 | 92 | 2370 |
郑州大学图书馆 | 119 | 2348 |
2008年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
南京航天航空大学图书馆 | 103 | 5634 |
厦门大学图书馆 | 352 | 5445 |
北京师范大学图书馆 | 262 | 5047 |
中国人民大学图书馆 | 417 | 4757 |
天津师范大学图书馆 | 10 | 3765 |
四川大学图书馆 | 161 | 3687 |
郑州大学图书馆 | 254 | 2966 |
杭州师范大学图书馆 | 38 | 2819 |
长江师范学院大学图书馆 | 132 | 2220 |
山东大学图书馆 | 161 | 2083 |
黑龙江大学图书馆 | 7 | 2029 |
中南财经政法大学图书馆 | 101 | 1902 |
武汉大学图书馆 | 198 | 1769 |
天津外国语学院图书馆 | 95 | 1592 |
中山大学图书馆 | 415 | 1520 |
华东师范大学图书馆 | 273 | 1452 |
北京大学图书馆 | 141 | 1420 |
北京航空航天图书馆 | 0 | 1205 |
福建师范大学图书馆 | 52 | 1145 |
贵州师范大学图书馆 | 126 | 1093 |
2007年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
郑州大学图书馆 | 263 | 8242 |
中国人民大学图书馆 | 517 | 7601 |
南京航空航天大学图书馆 | 60 | 3883 |
西南师大图书馆 | 60 | 3506 |
中南财经政法大学图书馆 | 137 | 2871 |
四川大学图书馆 | 136 | 2614 |
北京航空航天大学图书馆 | 4 | 2384 |
天津师范大学图书馆 | 21 | 2265 |
山西大学图书馆 | 64 | 1922 |
杭州师范大学图书馆 | 165 | 1898 |
北京大学图书馆 | 263 | 1296 |
福州大学图书馆 | 51 | 1245 |
复旦大学图书馆 | 65 | 1154 |
南京理工大学图书馆 | 19 | 1136 |
武汉大学图书馆 | 156 | 1126 |
河北师范大学图书馆 | 0 | 1114 |
天津大学图书馆 | 18 | 1096 |
清华大学图书馆 | 100 | 1079 |
云南师范大学图书馆 | 101 | 924 |
吉林大学图书馆 | 66 | 843 |
2006年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
南京航空航天大学图书馆 | 185 | 13559 |
西南师范大学图书馆 | 225 | 7942 |
四川大学图书馆 | 304 | 7884 |
南京理工大学图书馆 | 23 | 4053 |
中南财经政法大学图书馆 | 91 | 2810 |
北京师范大学图书馆 | 101 | 2102 |
复旦大学图书馆 | 597 | 1986 |
河北师范大学图书馆 | 0 | 1935 |
清华大学图书馆 | 0 | 1722 |
中国人民大学图书馆 | 83 | 1719 |
吉林大学图书馆 | 106 | 1613 |
汕头大学图书馆 | 32 | 1584 |
华中科技大学图书馆 | 1 | 1562 |
武汉大学图书馆 | 397 | 1555 |
北京大学图书馆 | 405 | 1375 |
厦门大学图书馆 | 22 | 1262 |
山东大学图书馆 | 57 | 986 |
南开大学图书馆 | 87 | 946 |
郑州大学图书馆 | 36 | 916 |
华南农业大学图书馆 | 13 | 895 |
2005年CASHL成员馆使用排行榜(TOP 20) | ||
成员馆名称 | 新增用户数(个) | 发出请求数(笔) |
四川大学图书馆 | 241 | 8215 |
南京理工大学图书馆 | 171 | 5293 |
南京航天航空大学图书馆 | 77 | 4211 |
北京师范大学图书馆 | 89 | 3853 |
山东大学图书馆 | 194 | 2613 |
西南师范大学图书馆 | 16 | 2363 |
吉林大学图书馆 | 802 | 1515 |
河北师范大学图书馆 | 0 | 1226 |
北京大学图书馆 | 229 | 1155 |
中南财经政法大学图书馆 | 97 | 1147 |
清华大学图书馆 | 4 | 1120 |
武汉大学图书馆 | 163 | 865 |
复旦大学图书馆 | 83 | 819 |
湛江师范学院图书馆 | 32 | 776 |
华东师范大学图书馆 | 62 | 550 |
南京大学图书馆 | 33 | 320 |
西北师范大学图书馆 | 67 | 304 |
中国人民大学图书馆 | 9 | 293 |
上海社会科学院图书馆 | 50 | 291 |
南开大学图书馆 | 54 | 274 |
- 5343 次浏览