| 2025年CASHL成员馆使用排行榜(TOP20) | |
| 成员馆名称 | 发出请求数(笔) |
| 南京大学图书馆 | 1996 |
| 南开大学图书馆 | 1508 |
| 武汉大学图书馆 | 1409 |
| 中山大学图书馆 | 939 |
| 东北师范大学图书馆 | 811 |
| 中国人民大学图书馆 | 758 |
| 广东外语外贸大学图书馆 | 741 |
| 四川大学图书馆 | 725 |
| 北京大学图书馆 | 718 |
| 山东大学图书馆 | 711 |
| 华东师范大学图书馆 | 701 |
| 长春人文学院图书馆 | 631 |
| 吉林大学图书馆 | 606 |
| 厦门大学图书馆 | 538 |
| 上海师范大学图书馆 | 525 |
| 浙江大学图书馆 | 484 |
| 清华大学图书馆 | 452 |
| 复旦大学图书馆 | 439 |
| 通化师范学院图书馆 | 334 |
| 北京师范大学图书馆 | 323 |
- 3 次浏览